Be the first to know when your dream home hits the market.
Commercial Lots for Sale!
The Altona Industrial & Business Park has 22 lots available, located off of 14th Avenue NE, a high traffic location with over 1,000 vehicles per day and quick access to Highway 30. Lots range in size from 0.75 to 1.4 acres and are serviced with hydro, sewer and natural gas. Immediate possession available.
Tax Incentive Program available: eligible businesses will have municipal taxes waived for the first 3 years on new commercial/industrial buildings or large-scale additions/expansions. Contact your Realtor for more information!
Starting at $99,900 + GST!
View the downloadable brochure here.
- Availability & Pricing
- Features & Details
- Progress Photos
- Video
14th Avenue NE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Civic Address | Lot # | Frontage (ft) | Depth (ft) | Price | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Premium Lot 1 | SOLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Premium Lot 2 | SOLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Premium Lot 3 | SOLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Premium Lot 4 | SOLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand West Road |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Civic Address | Lot # | Frontage (ft) | Depth (ft) | Price | ||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 146 | 223 | $99,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 2 | 146 | 225 | $99,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 3 | 146 | 226 | $99,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 4 | 99 | Irregular | $144,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
141 | 5 | 85 | Irregular | $129,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
149 | 6 | 154 | 203 | $99,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 7 | 161 | 218 | $109,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 31 | 145 | 240 | $109,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 32 | 145 | 240 | $109,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Street NE
Market Street |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Civic Address | Lot # | Frontage (ft) | Depth (ft) | Price | ||||||||||||||||||||||||||||||
141 | 61 | 302 | 134 | $124,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
171 | 62 | 302 | 134 | $124,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
244 | 88 | 145 | 263 | $109,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
230 | 89 | 145 | 263 | $109,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
218 | 90 | 109 | Irregular | $184,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 91 | 117 | Irregular | $184,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
174 | 92 | 145 | 238 | $109,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 93 | 145 | 299 | $134,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 94 | 145 | 300 | $134,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 95 | 145 | 302 | $134,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 96 | SOLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 97 | SOLD |
Features:
- Excellent opportunity for new businesses or to expand your existing business
- Easy access to Highway 30
- Daily traffic of over 1,000 vehicles on 14th Avenue NE
- Serviced lots including natural gas
- Buyer is responsible for all utility hook-ups & installation of driveway
Tax Incentive Program
Eligible businesses will have municipal taxes waived for the first 3 years on new commercial/industrial buildings or large-scale additions & expansions.
Please contact for more information.
Click below to watch the progress video for Altona Industrial & Business Park Lots.